모듈 계산기
작물별 모듈 단가 기준으로 예상 가능 평수와 모듈 수를 안내합니다.
작물별 모듈 기준
| 작물 | 규격 | 스팬 | 1모듈 면적 | 1모듈 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 샐러드 | W10 x L33 x H6 | 단동 | 100평 | 4.0억원 |
| 딸기 | W8 x L100 x H6 | 연동 | 242평 | 2.4억원 |
| 파프리카 | W8 x L100 x H6 | 연동 | 242평 | 2.4억원 |
| 방울토마토 | W8 x L100 x H6 | 연동 | 242평 | 2.4억원 |
| 오이 | W8 x L100 x H6 | 연동 | 242평 | 2.4억원 |
위 단가는 토지+시설온실 포함 기준입니다. 실제 공급 조건은 프로젝트별로 달라질 수 있습니다.
예상 규모 계산
억원
소수점 입력 가능 (예: 2.5 / 3 / 5)
본 계산은 신청 편의를 위한 기준값입니다. 실제 공급 조건, 면적, 일정, 가계약 조건은 프로젝트별로 달라질 수 있습니다.
작물별 계산 예시
| 작물 | 예산 | 예상 모듈 | 예상 평수 | 가계약금 예시 |
|---|---|---|---|---|
| 샐러드 | 4.0억원 | 1.0모듈(단동) | 약 99평 | 400만원 |
| 딸기 | 5.0억원 | 2.1모듈(연동) | 약 500평 | 500만원 |
| 파프리카 | 10.0억원 | 4.1모듈(연동) | 약 1,000평 | 1,000만원 |
| 방울토마토 | 5.0억원 | 2.1모듈(연동) | 약 500평 | 500만원 |
| 오이 | 5.0억원 | 2.1모듈(연동) | 약 500평 | 500만원 |
1만평 기준 참고 배치 예시
아래 배치도는 1만평 기준 참고 예시입니다. 실제 공급 배치와 조건은 프로젝트별로 달라질 수 있습니다.
WEST BLOCK
EAST BLOCK
파프리카
13모듈(연동) / 3,146평
오이
6모듈(연동) / 1,452평
물류도로 10m
딸기
8모듈(연동) / 1,936평
방울토마토
7모듈(연동) / 1,694평
샐러드
10모듈(단동) / 1,000평
제반시설
1,000평
MAIN GATE ▼